- Chłodnica oleju (525x45x500mm) pasuje do: ATLAS XAS 35, XAS 40, XAS 45
- Grubość [mm]: 45
- szerokość [mm]: 525
- wysokość [mm]: 500
- Aluminiowa
Chłodnica oleju do układów smarowania/ chłodzenia w sprężarkach mobilnych 32101001HW – 525×45×45 / 500 mm (Aluminium)
32101001HW (HIGHWAY AUTOMOTIVE) to chłodnica oleju do układów smarowania/ chłodzenia w maszynach typu sprężarki mobilne XAS. Jej zadaniem jest utrzymanie właściwej temperatury oleju, co przekłada się na stabilną pracę i mniejsze ryzyko przegrzewania podczas długiej pracy pod obciążeniem.
Specyfikacja techniczna
| Numer produktu | 32101001HW |
|---|---|
| Typ | Chłodnica oleju (układ chłodzenia oleju) |
| Materiał | Aluminium |
| Szerokość | 525,0 mm |
| Wysokość | 500,0 mm |
| Grubość / wysokość profilu | 45,0 mm |
| Długość (TecDoc) | 500,0 mm |
| Szerokość (TecDoc) | 525,0 mm |
| Wysokość (TecDoc) | 45,0 mm |
| Waga | 7,84 kg |
| Kod CN | 87089135 |
| GTU | 07 |
Wymiary podane wg opisu produktu / TecDoc: 525 × 45 × 45 mm oraz długość 500 mm (wariant opisowy: 525×45×45/500mm).
Zastosowanie (sprężarki mobilne XAS)
- ATLAS COPCO XAS: XAS 35, XAS 40, XAS 45
- INGERSOLL RAND XAS: XAS35, XAS40, XAS45
- SULLAIR XAS: XAS35, XAS40, XAS45
Jeśli masz tabliczkę znamionową sprężarki (model/serial) – warto potwierdzić dobór po numerach zamienników poniżej.
Kompatybilność – tabela modeli
| Marka | Seria | Model | Uwagi |
|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | XAS | XAS 35 | sprężarka mobilna |
| ATLAS COPCO | XAS | XAS 40 | sprężarka mobilna |
| ATLAS COPCO | XAS | XAS 45 | sprężarka mobilna |
| INGERSOLL RAND | XAS | XAS35 | sprężarka mobilna |
| INGERSOLL RAND | XAS | XAS40 | sprężarka mobilna |
| INGERSOLL RAND | XAS | XAS45 | sprężarka mobilna |
| SULLAIR | XAS | XAS35 | sprężarka mobilna |
| SULLAIR | XAS | XAS40 | sprężarka mobilna |
| SULLAIR | XAS | XAS45 | sprężarka mobilna |
Numery OEM / zamienniki (porównawcze)
| Producent / system | Numer | Uwagi |
|---|---|---|
| HIGHWAY AUTOMOTIVE | 32101001HW | numer produktu |
| ARTNR_Z_TCD | 32101001 | nr TecDoc |
| ATLAS | 1202866500 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 1612352600 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 50284076M16 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 5028476M10 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 50474780 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 50574403 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 816734 | OEM / porównawczy |
| ATLAS | 92601 | OEM / porównawczy |
| AVA COOLING | AS3001 | nr zamiennika |
| INGERSOLL RAND | 12025450 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 1612352600 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 2112028665 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 50474780 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 50574403 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 50674403M19 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 816734 | OEM / porównawczy |
| INGERSOLL RAND | 92601 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 12025450 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 1612352600 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 2112028665 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 50474780 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 50574403 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 50674403M19 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 816734 | OEM / porównawczy |
| SULLAIR | 92601 | OEM / porównawczy |
Jeśli szukasz po numerze: najczęściej spotkasz AS3001, 1202866500, 1612352600, 50474780, 50574403, 816734, 92601.
Co porównać przed zakupem (żeby uniknąć pomyłki)
| Co sprawdzić | Jak sprawdzić w praktyce | Wartość dla 32101001HW |
|---|---|---|
| Wymiary chłodnicy | zmierz starą chłodnicę (szer./wys./grubość) oraz długość | 525 × 45 × 45 mm / 500 mm |
| Materiał | porównaj wykonanie (aluminium/inna) | Aluminium |
| Numery na starej części | odczyt z tabliczki/odcisku, porównaj z listą zamienników | np. 1202866500, 1612352600, 50474780… |
| Model maszyny | sprawdź serię i wersję XAS | ATLAS/IR/SULLAIR XAS 35–45 |
FAQ – pytania użytkowników
Czy to chłodnica oleju do sprężarki XAS?
Tak – produkt jest przypisany do modeli XAS 35/40/45 (ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, SULLAIR) jako chłodnica oleju.
Po czym poznam, że chłodnica jest do wymiany?
Najczęściej: wycieki, zabrudzenie olejem, spadek wydajności po rozgrzaniu, rosnąca temperatura oleju lub częste „odbijanie” zabezpieczeń termicznych.
Czy wystarczy dobrać po wymiarach?
Wymiary bardzo pomagają, ale najlepsza metoda to połączenie: wymiary + numer z demontażu (OEM/zamiennik).
Kod CN: 87089135 • GTU: 07 • Kategoria: Agro/Budowlane • Jakość: zamiennik o jakości oryginału.
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 12 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.


